Popularidade dos celulares
No Brasil
A primeira rede de telefonia do Brasil foi lançada pela Tele RJ, na cidade do Rio de Janeiro em 1990, seguida da cidade de Salvador.
Segundo a União internacional das telecomunicações, o Brasil é sexto maior mercado do mundo em telefonia celular e atualmente, são 202,94 milhões de aparelhos em uso no Brasil,sendo assim o quarto país que mais utiliza telefones celulares no mundo( perde apenas para China, Índia e Estados Unidos).
Atualmente no Brasil existem 247 milhões de linhas de telefones celulares ativas.
Veja na tabela abaixo o número de adesões de 2000 a fevereiro de 2012:
| Ano | De janeiro a fevereiro | De janeiro a dezembro |
|---|---|---|
| 2000 | 1.038.143 | 8.155.473 |
| 2001 | 804.764 | 5.557.598 |
| 2002 | 476.546 | 6.135.195 |
| 2003 | 767.977 | 11.492.302 |
| 2004 | 1.492.327 | 19.232.311 |
| 2005 | 1.807.453 | 20.604.759 |
| 2006 | 1.854.982 | 13.708.285 |
| 2007 | 1.268.088 | 21.061.482 |
| 2008 | 3.142.376 | 29.661.300 |
| 2009 | 1.723.583 | 23.317.965 |
| 2010 | - | 28.984.665 |
| 2012 | 247.000.000 |
0 comentários:
Postar um comentário